Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 Primair | Begroting 2022 Actueel | Rekening 2022 | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.486 | -8.226 | -11.213 | -9.422 | 1.791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 3.195 | 2.422 | 2.501 | 4.212 | 1.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -5.291 | -5.804 | -8.712 | -5.210 | 3.502 |
Programma's
Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 Primair | Begroting 2022 Actueel | Rekening 2022 | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.486 | -8.226 | -11.213 | -9.422 | 1.791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 3.195 | 2.422 | 2.501 | 4.212 | 1.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -5.291 | -5.804 | -8.712 | -5.210 | 3.502 |
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening op dit programma weergegeven.
Bedragen x €1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Bestuur | - | Het integriteitsonderzoek raad is in 2022 niet afgerond. Zie ook programma Ons geld. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2023. | 30 | I |
- | Lagere loonkosten griffie door later invullen vacature medewerker griffie | 24 | I | |
- | De dotatie in 2022 voor de pensioenopbouw van de huidige wethouders is € 100.000 lager. Daarnaast is er € 455.000 vrijgevallen door de extreme stijging van de rekenrente. | 555 | I | |
Burgerzaken | - | Er zijn minder huwelijken geweest. Daardoor is de legesopbrengst lager. | -21 | I |
- | Het extra geld dat we hebben gekregen voor het organiseren van de verkiezingen is niet helemaal uitgegeven. Hier staat een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten tegenover. Zie ook programma Ons Geld. | 11 | I/RES | |
Economische ontwikkeling | - | Een aantal projecten hebben wat vertraging opgelopen waardoor de kosten niet zijn gemaakt. Deze projecten pakken we in 2023 op. | 31 | I |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | Met het actualiseren van de grondexploitaties blijkt dat bij de Mies het resultaat negatief moet worden bijgesteld. In het verleden hebben we winst moeten nemen. Nu moeten we onze voorziening ophogen met het aanvullende verlies. | -18 | I |
- | De laatste kavel op bedrijventerrein Lieskes Wengs is verkocht. De verkoopprijs is hoger dan de waarde waarvoor deze op de balans stond. | 28 | I | |
- | We hebben in 2022 meer kavels verkocht dan verwacht. Daarom moeten we tussentijds winst nemen op de locatie Bedrijventerrein Hulsbeek. | 224 | I | |
Toerisme | - | Er zijn een aantal projecten niet doorgegaan en na Corona zijn er dit jaar ook minder aanvragen geweest voor bijdragen/subsidies. | 46 | I |
- | Hogere opbrengst Toeristenbelasting over 2021. | 76 | I | |
- | Hogere bijdrage Munitax op basis van afrekening 2022 | -16 | I | |
Musea | - | Voor Museumpark Orientalis was een restantbudget van € 400.000 beschikbaar. Hiervan is niks besteed. Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie hiervoor programma Ons Geld. | 400 | I/RES |
Arbeidsparticipatie | - | De coronagelden voor re-integratietrajecten zijn deels in 2022 niet ingezet. Het niet bestede geld hevelen we over naar 2023. Zie ook programma Ons Geld voor aanwending van de reserve lopende projecten. | 408 | I/RES |
- | Voor de geraamde re-integratietrajecten 2022 is minder uitgegeven. | 15 | I | |
Voor de Pilot Veranderopgave inburgering is €21.000 uitgegeven. Deze uitgaaf komt ten laste van de reserve lopende projecten. Voor aanwending van deze reserve zie programma Ons geld. | 21 | I/RES | ||
Het rijksgeld om alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden op het gebied van opvang, huisvesting en integratie is in 2022 niet ingezet. Dit geld hevelen we over naar 2023. Zie ook programma Ons Geld voor storting de reserve lopende projecten. | 53 | I/RES | ||
In 2022 zijn minder kosten gemaakt voor de inburgeringstrajecten doordat de nieuwe wet inburgering later in werking treedt. | 46 | I | ||
Ruimtelijke ordening | - | Er zijn dit jaar veel anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers afgesloten die niet voorzien waren. Dit betekent een voordeel. | 65 | I |
- | In 2022 was geld beschikbaar voor het project vitale vakantieparken. Dit project loopt door in 2023. Zie ook programma Ons geld. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2023. | 250 | I/RES | |
- | Lagere investeringsbijdrage Project Omgevingswet. Door uitstel van de wet is het project vertraagd. Ook de uitgaven verschuiven deels naar de toekomst. Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie hiervoor programma Ons Geld. | 174 | I/RES | |
- | In 2022 hebben we van het Rijk extra geld gekregen voor de invoering Omgevingswet. Dit project loopt door in 2023. Zie ook programma Ons geld. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2023. | 343 | I/RES | |
Grondexploitaties | Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen. De afsluiting van grondexploitatie Kloosterpad West. Daarnaast is er een voordeel doordat we een bijdrage voor de ontwikkeling spoorlaan niet meer hoeven af te dragen. | 105 | I | |
Bouwvergunningen | - | Dit voordeel heeft verschillende oorzaken: | 144 | I |
- | Hogere legesopbrengst dan de raming door enkele grote projecten die in 2022 zijn aangevraagd. Het is lastig om deze grotere legesopbrengst exact in het juiste jaar in te schatten. | 100 | I | |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | 395 | I |
Diverse verschillen | 13 | |||
Totaal Programma Onze gemeente | 3.502 |